名次 | 投標(biāo)服務(wù)方 | 基礎(chǔ)限額數(shù)(件/月) | 價(jià)格(元/件) | 價(jià)格(元/月) | 超額部分價(jià)格(元/件) |
1 | 扎蘭屯市涌鑫洗滌有限責(zé)任公司 | 12500.00 | 2.0 | 25000 | 2.2 |
2 | 哈爾濱亮彩洗滌服務(wù)有限公司 | 12500.00 | 2.3 | 28750 | 2.3 |
3 | 扎蘭屯市優(yōu)潔洗衣行 | 12500.00 | 2.4 | 30000 | 2.4 |
中標(biāo)服務(wù)方: 扎蘭屯市涌鑫洗滌有限責(zé)任公司 |
中標(biāo)限額: 12500件/月 |
中標(biāo)金額: 25000元/月 |
超額部分價(jià)格: 2.2元/件 |
中標(biāo)理由 | 最低價(jià)評標(biāo)法 | ||
聯(lián)系人:盧維維 | 電話:15148470355 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
品名 | 單位 | 單價(jià)(元) | 超額部分單價(jià)(元) | 備注 |
床單 | 床 | 2.0 | 2.2 | 每月12500件基礎(chǔ)數(shù),根據(jù)實(shí)際情況,不足12500件按12500件計(jì)算,超出12500件按超額價(jià)格計(jì)算 |
被罩 | 床 | 2.0 | 2.2 | |
枕套 | 個(gè) | 2.0 | 2.2 | |
大褂 | 件 | 2.0 | 2.2 | |
手術(shù)敷料布 | 條 | 2.0 | 2.2 | |
其他 | 個(gè) | 2.0 | 2.2 |
地址:內(nèi)蒙古呼倫貝爾扎蘭屯市雅魯街31號???郵編:162650???網(wǎng)站建設(shè):內(nèi)蒙古眾云網(wǎng)絡(luò)
醫(yī)院電話:0470-3204971???蒙ICP備17002324號 蒙公網(wǎng)安備字15078302000136號
網(wǎng)址:http://www.dr-shahid.com/?? 2014-2021 All Rights Reserved ? 呼倫貝爾市傳染病醫(yī)院